Kobiecy program krótki (Finał) 22 marca 2023
1. Kaori Sakamoto JPN – 79.24 (42.81, 36.43)
2. Haein Lee KOR – 73.62 (39.51, 34.11)
3. Mai Mihara JPN – 73.46 (39.08, 34.38)
4. Isabeau Levito USA – 73.03 (39.10, 33.93)
5. Loena Hendrickx BEL – 71.94 (37.88, 35.06, -1.00)
6. Niina Petrokina EST – 68.00 (36.70, 31.30)
7. Nicole Schott GER – 67.29 (36.76, 30.53)
8. Bradie Tennell USA – 66.45 (34.24, 32.21)
9. Ekaterina Kurakova POL – 65.69 (34.66, 31.03)
10. Amber Glenn USA – 65.52 (34.70, 30.82)
11. Anastasiia Gubanova GEO – 65.40 (32.49, 32.91)
12. Chaeyeon Kim KOR – 64.06 (34.61, 29.45)
13. Kimmy Repond SUI – 62.75 (34.49, 28.26)
14. Nina Pinzarrone BEL – 62.04 (34.16, 27.88)
15. Rinka Watanabe JPN – 60.90 (30.17, 31.73, -1.00)
16. Madeline Schizas CAN – 60.02 (31.19, 29.83, -1.00)
17. Yelim Kim KOR – 60.02 (28.43, 32.59, -1.00)
18. Sofja Stepcenko LAT – 58.87 (34.84, 24.03)
19. Lindsay van Zundert NED – 57.56 (31.20, 26.36)
20. Olga Mikutina AUT – 57.05 (31.40, 26.65, -1.00)
21. Janna Jyrkinen FIN – 56.06 (30.33, 25.73)
22. Julia Sauter ROU – 56.02 (29.70, 26.32)
23. Lara Naki Gutmann ITA – 55.22 (28.31, 26.91)
24. Alexandra Feigin BUL – 54.65 (30.18, 24.47)
Kolejność występów:
Grupa 1
– Mia Risa Gomez NOR
– Anastasia Gracheva MDA
– Ema Doboszova SVK
– Sofja Stepcenko LAT
– Kristen Spours GBR
Grupa 2
– Julia Lang HUN
– Kristina Isaev GER
– Jade Hovine BEL
– Dasa Grm SLO
– Olga Mikutina AUT
– Lorine Schild FRA
Grupa 3
– Marilena Kitromilis VYP
– Eliska Brezinova CZE
– Janna Jyrkinen FIN
– Alexandra Feigin BUL
– Bradie Tennell USA
– Lindsay van Zundert NED
Grupa 4
– Lara Naki Gutmann ITA
– Nina Pinzarrone BEL
– Julia Sauter ROU
– Amber Glenn USA
– Kimmy Repond SUI
– Chaeyeon Kim KOR
Grupa 5
– Madeline Schizas CAN
– Rinka Watanabe JPN
– Nicole Schott GER
– Ekaterina Kurakova POL
– Isabeau Levito USA
– Niina Petrokina EST
Grupa 6
– Anastasiia Gubanova GEO
– Mai Mihara JPN
– Haein Lee KOR
– Yelim Kim KOR
– Kaori Sakamoto JPN
– Loena Hendrickx BEL